Termin Suche
Sipplinger Kopf (1745 m) |
|||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Skitouren | ||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Balderschwang | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 22. Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 22. Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | F. Beitner | ||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Ausrüstungsliste: | 10 |
|||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Balderschwang | ||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 46,- € | ||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |