Termin Suche
Skitour Graubünden |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Skitouren | ||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | nach Schneelage | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 29. Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 29. Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | K. Stechmann B. Füssl | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Klettersteig A | Ausrüstungsliste: | 10 |
||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 4,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | nach Schneelage | ||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 100,- € | ||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |