Termin Suche
Roter Stein (2366 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Skitouren | ||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Lechtal | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 12. Februar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 12. Februar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | B. Füssl K. Stechmann | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Skihochtour MS | Ausrüstungsliste: | 10 |
||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 4,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Lechtal | ||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 80,- € | ||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |