Termin Suche
Ulrichskapelle - Mariengrotte ** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Mittwoch-Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Möggers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Mittwoch, 6. Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Mittwoch, 6. Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | J. Schmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T1 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,5 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | TP: Juhe, 9:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Möggers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 7,- € / Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |