Termin Suche
Überschreitung Tristenkopf (1771 m), Winterstaude (1870 m), Bullerschkopf (1709 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Schetteregg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 25. Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 25. Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Angelika C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T3 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,0 std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Schetteregg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |