Termin Suche
„Bergwandern im östlichen Verwall“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Pettneu am Arlberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Dienstag, 12. Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Freitag, 15. Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Prasmo, R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T4 | Ausrüstungsliste: | 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Stadtbahnhof FN/ nach Vereinbarung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Pettneu am Arlberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Edmund Graf-, Niederelbe-, Darmstädter Hütte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | DAV Haus, 10. Juni, 18.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 12. Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ca 30,- € /Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |