MTB-Fahrtechnik im Gelände
Grundstufe / Mittelstufe / Oberstufe (2024-MB02)
Beschreibung
| MTB-Fahrtechnik im Gelände | |||||
| Grundstufe / Mittelstufe / Oberstufe | |||||
| 2024-MB02 | |||||
| Termin: | Sa. 04. Mai – So. 05. Mai 2024 Theorie: Mo. 29. April, 19:00 Uhr, DAV-Haus: Organisatorisches, Bike-Technik, Bike-Einstellungen, Check der Ausrüstung, Umweltschutz beim Biken – Teilnahme obligatorisch! | ||||
| Ort: | Hotel/Gasthof, Albstadt (Schwäbische Alb) | ||||
| Zielgruppe: | Dieses Seminar spricht MTB-Einsteiger/innen sowie routinierte Mountainbiker/innen an. Durch verschiedene Übungen im Gelände und dem Erlernen von zusätzlichen Bike-Skills, werdet ihr eure Fahrtechnik verbessern und mehr Sicherheit bekommen. Ihr werdet Hindernisse, wie Stufen oder Wurzelpassagen, kontrolliert und spielerisch bewältigen können. | ||||
| Leitung: | |||||
Kursziel
| Kursziel/ -inhalte: | Grundstufe und Mittelstufe: | ||||
| · Verbesserung des Fahrkönnens im Gelände | |||||
| (S1-S2, siehe www.singletrail-skala.de) | |||||
| - Fahrtechnik bei steilen Anstiegen und Abfahrten | |||||
| - Überfahren von Hindernissen | |||||
| - Kurven- und Bremstechnik | |||||
| · Ausrüstungs- und Materialkunde | |||||
| · Bike-Technik und Bike-Einstellungen | |||||
| Oberstufe: | |||||
| · Verbesserung des Fahrkönnens in schwierigem Gelände | |||||
| (S3-S4, siehe www.singletrail-skala.de) | |||||
| - Trailtechnik in schwierigem Gelände | |||||
| - Versetztechnik | |||||
| - Bunny-Hop Technik | |||||
Voraussetzungen
Voraussetzungen: DAV-Mitglied, Mindestalter 18 Jahre, eigene Ausrüstung, Kondition für Touren von 2-3 Std.
Ausrüstung
 
Details
Theorie: Mo. 29. April, 19:00 Uhr, DAV-Haus: Organisatorisches, Bike-Technik, Bike-Einstellungen, Check der Ausrüstung, Umweltschutz beim Biken
Teilnahme obligatorisch!
Ort: Hotel/Gasthof, Albstadt (Schwäbische Alb)
Online ab 07.04.2024 bis spätestens 21.04.2024 mit dem Onlinereservierungsformular.
| Kosten: | Kursgebühr | 55,- € | Sektionsmitglieder | ||
| 65,- € | Mitglieder andere Sektionen | ||||
| Vor Ort zu bezahlen | 70,- € | Ü/F | |||
| 18,- € | Fahrtkosten pro Person | ||||